Szakmai találkozó a Sashegyi Hulladékkezelő Központban | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 112 tagtelepülésének polgármesterei vettek részt a hulladékgazdálkodási rendszert bemutató szakmai találkozón 2011. október 5-én… A megjelenteket a gesztor önkormányzat polgármestere, Borkai Zsolt köszöntötte. A jelenlévőknek elmondta, a győri közgyűlés legutóbbi ülésén a GYŐR-SZOL Zrt. által lefolytatott előzetes tárgyalások alapján kinyilvánította azon szándékát, hogy az önrész különbözet megfizetését vállalni nem tudó önkormányzatok, illetőleg annak megfizetését más tag önkormányzatnak felajánlani kívánó önkormányzatok részét Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata átveszi a hozzá tartozó támogatási részaránnyal növelten.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megváltozott a hulladékudvarok nyitva tartása! | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011. szeptember 26-tól megváltozott a hulladékudvarok nyitva tartása. A módosított nyitva tartási időket a csatolt dokumentum tartalmazza. 2011. szeptember 26-tól esedékes ÚJ nyitvatartási rend! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szelektív hulladékszállítási rend | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szelektív hulladékszállítási rend Győrben és vidéken.
Győri szelektív hulladékszállítási rend Vidéki szelektív hulladékszállítási rend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakossági nyíltnapok | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011. június 30-án délelőtt Vaszaron, délután Somlójenőn lakossági nyíltnapot tartottak. Az érdeklődőket délelőtt Varga PéterVaszar Polgármestere, délután Nemes Attila Somlójenő Polgármestere köszöntötte, majd mindkét rendezvényen tájékoztatást nyújtott Kövecses Péter a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Megvalósítási Egység Vezetője a rekultivációs kivitelezői munkálatokról. Ezt követően Tóth Árpád a Mérnök Szervezet Technoplus Kft. képviselője ismertette a mérnök feladatait a projektben. VégezetülHujber Tamás a kivitelző KH-2010 Konzorcium képviselője beszélt a vaszari körzetben lévő rekultiválandó szilárdhulladék-lerakók jelenlegi helyzetéről. A somlójenői nyíltnapon Hegyi Zoltána Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke Nemes Attila Somlójenő Polgármesterének elismerő oklevelet adott át a Tanácsban végzett munkájáért. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghívó a somlójenői lakossági nyíltnapra | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és Somlójenõ Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a "Települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ térségi szintû rekultivációs programok elvégzése" címû projekt lakossági nyíltnapjára (KEOP-2.3.0/2F-2008-0004). A rekultiváció bemutatására szervezett lakossági nyíltnapra 2011. június 30-án (csütörtök) 15.00 órakor kerül sor a somlójenõi hulladékudvarban. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 12 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és Vaszar Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a „Települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ térségi szintû rekultivációs programok elvégzése" címû projekt lakossági nyíltnapjára (KEOP-2.3.0/2F-2008-0004).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behajtási kampány indul | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizetési felszólítást küld díjhátralékos ügyfeleinek a GYŐR-SZOL Zrt. A június 9-én indult akcióban azok kapnak utolsó lehetőséget a fizetésre, akik elmaradásban vannak a szemétszállítási díjjal, és a számla kiegyenlítésének eredeti határideje 2010 vége előtt járt le. Ha most sem rendezik tartozásukat, a hátralék kezelését behajtó cég veszi át. Több mint 4.000 ügyfelének küld a következő napokban fizetési felszólítást a GYŐR-SZOL Zrt. Ezúttal azok kapnak a megszokottnál határozottabb hangú levelet, akiknél a be nem fizetett szemétszállítási díj összege kevesebb, mint 19 ezer forint, és a fizetési határidő már tavaly lejárt. Az átlagos számlaérték 7.700 forint, tehát az ügyfeleknek még kezelhető nagyságrendű tartozást kell rendezniük június 17-ig. A befizetendő összeget mindenki a levélben és a hozzá csatolt csekken láthatja. A csekken kívül átutalással, illetve személyesen, a GYŐR-SZOL Zrt. ügyfélszolgálatain is rendezhetik elmaradásukat.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mossák a kukákat | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A GYŐR-SZOL Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakókat, hogy a társaság megkezdi a barna fedelű bio-, valamint a társasházak vegyes hulladékgyűjtő edényzetének következő mosási ciklusát a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint. Az ürítést és mosást együtt végzik, az ürítés megtörténte után, külön díjfizetés nélkül biztosítják az edényzet mosását. Az edények mosását négy alkalommal végzik el egy év alatt. Javasolják, hogy mosási napon csak a hulladékot tartalmazó (lehetőleg teli) edény kihelyezését, a későbbi számlázási reklamációk elkerülése érdekében. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sajtótájákoztató: rekultivációs projekt | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011. május 3-án sajtótájékoztató került megrendezésre a KEOP – 2.3.0/2F-2008-0004 „ A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” projekt keretében. Sajtóközlemény - Sajtótájékoztató 2011. május 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulladékgyűjtő edények mosása | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A GYŐR-SZOL Zrt. megkezdi a barna fedelű bio, valamint a társasházak vegyes hulladékgyűjtő edényzetének mosását a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint. A hírhez csatolt táblázatban megtekinthetőek a mosási időpontok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011. április 4-től érvényes hulladékszállítási rend | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2011. április 4-től érvényes hulladékszállítási rend megtekinthető a hírhez csatolt dokumentumban. 2011. április 4-től érvényes hulladékszállítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovács Barnabás - Nekrológ | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nélküle megy tovább a hulladékos projektek "vonata"... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Változás a hulladékudvarok nyitva tartásában | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011. április 4-től megváltozik a hulladékudvarok nyitva tartása. A módosított nyitvatartási időket a csatolt dokumentum tartalmazza.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záró elszámolás elfogadása | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011. március 24-én a Közreműködő Szervezet, a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság elfogadta a „Győr és térsége települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című projekt záró projekt-előrehaladási jelentését, valamint záró kifizetési kérelmét. Ezzel az országban elsőként zárult le sikeresen a KEOP projektek keretében korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása. A záró elszámolási csomag elfogadásáról szóló hivatalos értesítés ide kattintva tekinthető meg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az új hulladékgyűjtési rendszerről - családi házban élőknek | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelent a legújabb tájékoztató kiadvány az új hulladékgyűjtési rendszerrel kapcsolatban, amely a családi házas övezetekben élő lakosok számára kíván hasznos információkkal szolgálni. Ön dönt! Szelektál vagy fizet - családi házas övezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIRDETMÉNY - Az LA21 terv társadalmi egyeztetése | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhívjuk a lakosság, a közületek és a civil szervezetek figyelmét, hogy társadalmi vitára bocsátottuk a fenntartható fejlődés helyi programját, idegen nevén a Local Agenda 21 (LA21) kiegészített programot, amely az 1992-ben Rio de Janeiróban megtartott „Környezet és Fejlődés” ENSZ konferencia „Agenda 21” dokumentumának 28. fejezete szellemében készülő program. A fenntarthatóság lokális programja helyi, térségi szintű társadalom-, és környezetközpontú program, de nem azonos a környezetvédelmi programmal. Az LA21 a fenntartható fejlődés, a társadalom, a természet és a gazdaság komplex rendszerét foglalja magába. Fontos célja a környezeti ismeretek és a tudatosság növelése, az önkéntes kötelezettség- és feladatvállalás elősegítése. Kérjük, mondják el véleményüket a programdokumentummal kapcsolatban, 2011. március 20-ig az alábbi elektronikus postacímen: Horvath.István@gyor-ph.hu A társadalmi vita időszakában és azt követően is megválaszoljuk a programdokumentumhoz kapcsolódó kérdéseiket illetve figyelembe vesszük módosító javaslataikat, mely alapján elkészülhet a végleges LA21-terv. A fenntartható fejlődés helyi programjának kialakítása a KEOP-1.1.1/2F-2008-0001 kódjelű, „Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kialakítása” és a KEOP-2.3.0/2F-2008-0004 kódjelű, „Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén a bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja” munkacímű projektjei keretében történik meg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön dönt! Szelektál vagy fizet! | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelent a legújabb tájékoztató az új hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban. Ön dönt! Szelektál vagy fizet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakossági nyíltnap a Góré dűlő kiskerttulajdonosainak a szeméttelep rekultiválásáról | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011. január 28-án 16 órakor a GYŐR-SZOL Zrt. Kálvária utcai telephelyén tartottak tájékoztatást a lezárt győri Pápai úti szeméttelep rekultivációjával kapcsolatban. A lakossági nyíltnap majd 50 fő részvételével zajlott. A tulajdonosok sok kérdést tettek fel a várható forgalomnövekedéssel kapcsolatban. Kiss Zoltán a kivitelező JAURINUM Konzorcium képviselője elmondta, hogy körülbelül olyan mértékű tehergépkocsi forgalomra kell számítani, mint amikor még működött a lerakó. Biztosította a tulajdonosokat, hogy csak a telep bejáratáig közlekednek majd, beljebb a kiskertek felé vezető utakra nem mennek. Az általuk használt útszakasz minőségét garantálják, azaz ha állapotromlás következik be az általuk használt szakaszon, azt a beruházás végeztével helyreállítják. Ezen kívül elhangzott, hogy a lerakó oldalsó rézsűi végleges, a teteje pedig ideiglenes takarórétegekkel kerül rekultiválásra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájékoztató a Pápai úti telep rekultiválásáról üzletvezetőknek | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011. január 28-án pénteken 14 órától, a győri Pápai úton található lezárt hulladéklerakó rekultivációjáról tartottak tájékoztatót a környéken elhelyezkedő üzletek, vállalkozások tulajdonosainak, üzletvezetőinek. A tájékoztatón Kövecses Péter a társulás PIU vezetője, Dudás Tamás a mérnökszervezet Technoplus Kft. képviselője és Szabó Dusán a kivitelező JAURINUM Konzorcium képviselője adott válaszokat a feltett kérdésekre. A megjelent vállalkozókat, üzletvezetőket leginkább az érdekelte, hogy az építési munkálatok ideje alatt a forgalom megnövekedésén kívül, várható-e esetleg valamilyen forgalomkorlátozás, útlezárás a környéken. Szabó Dusán válaszában elmondta, hogy semmilyen forgalomkorlátozásra nem kell számítani. Felmerült kérdésként még, hogy a rekultiválás után hasznosítható lesz-e a terület valamilyen célra, pl. sétálóparknak vagy szánkózódombnak. Kövecses Péter elmondta, hogy a hosszú távú tervek között szerepel, hogy valamilyen célra hasznosítva legyen a terület, de a funkció még nincs meghatározva. Ezzel, a kötelező több évig tartó monitoring vizsgálatok miatt még pár évig várni kell. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakossági nyíltnap Vaszaron | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011. január 26-án Vaszaron rendeztek lakossági nyíltnapot a rekultivációs projektről. Az eseményen részt vettek a társulás szakemberei, a mérnökszervezet és a kivitelező KH-2010 Konzorcium képviselői, akik ez alkalommal is részletes tájékoztatót tartottak a körzetben végrehajtandó munkálatokról. Hujber Tamás a kivitelező cég projektvezetője elmondta, hogy szerződésük szerint 13 lerakót kell rekultiválniuk. Ezek közül kettő áthalmozásra, a többi tizenegy pedig végleges rekultiválásra kerül. A tájékoztatón elhangzott, hogy a munkák első üteme a lezárt lerakókon a hulladéktestek formázása, alakítása. Ezt követően kezdiődk meg a különböző rétegek (kiegyenlítő réteg, agyag záróréteg, szivárgóréteg, humusz stb.) behordása és elterítése a hulladéktesten, majd füvesítéssel, parkosítással fejeződik be a munka, annak érdekében, hogy a rekultivált lerakók jobban illeszkedjenek a természeti környezetbe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakossági nyíltnap Veszprémvarsányban | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2011. január 25-én Veszprémvarsányban megtartott lakossági nyíltnap témája ez alkalommal is a rekultivációs projekt volt. A település vonzáskörzetében lévő szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációját végző SA Veszprémvarsányi Körzet Konzorcium képviselője Skultéty István elmondta, hogy jelenleg a körzetben lévő települések vezetőivel folynak egyeztetések a munkavégzések ütemezéséről, a lezárt lerakókon a geodéziai mérések mindenütt megtörténtek már. Az ebben a körzetben lévő tizenöt lerakó mindegyike végleges rekultiválásra kerül. A tájékoztatók tovább folytatódnak, 2011. január 26-án szerdán 16 órára a vaszari polgármesteri hivatal épületébe várják a körzet érdeklődő lakosait a projekttel kapcsolatos tájékoztatásra. 2011. január 28-án (pénteken) 14 órakor a GYŐR-SZOL Zrt. Kálvária u. 4-10. alatti épületében a Pápai úti lezárt lerakó környékén üzemelő áruházak, cégek képviselőit, ugyanezen a napon és helyszínen 16 órakor a lerakó közelében lévő kiskerttulajdonosokat várják a szakemberek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakossági nyíltnap Győrben a rekultivációs projekttel kapcsolatban | 2015 12 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011. január 24-én Győr-Sashegyen került megtartásra a KEOP-2.3.0/2F-2008-0004 Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja c. projekt lakossági nyíltnapja. A nyíltnapon résztvevők tájékoztatást kaphattak a győri körzet, valamint a Győrött a Pápai úton található lezárt hulladék-lerakók rekultiválásának módjáról és tervezett ütemezéséről. A tájékoztatón a társulás elnöke Hegyi Zoltán a projekt megvalósításához vezető útról beszélt, a Projekt Megvalósítási Egység elnöke Kövecses Péter a rekultiváció természetvédelmi jelentőségéről és hosszú távú pozitív hatásairól beszélt. A győri körzetben lévő lezárt lerakókkal kapcsolatban Márkus György, a kivitelező Strabag-MML Kft. területi igazgatója elmondta, hogy azok kivétel nélkül végleges rekultiválásra kerülnek. A győri Pápai úti szeméttelepen végzendő munkálatok menetét Szabó Dusán, a kivitelező JAURINUM Konzorcium képviselője ismertette. Elmondta, hogy az előírások szerint a lerakó oldalsó rézsűi véglegesen, a teteje pedig ideiglenesen kerül rekultiválásra. Az eseményen készült fotókat a csatolt galériában megtekintheti. A következő lakossági nyíltnap 2011. január 25-én (kedden) 15 órakor Veszprémvarsányban kerül megrendezésre, melyre az érintett terület szakemberei ez alkalommal is szeretettel várnak mindenkit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakossági nyíltnapok a rekultivációs projekt keretében | 2015 12 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás nevében tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy a KEOP-2.3.0/2F-2008-004, Települési szilárdhulladék lerakók rekultivációja című projekt keretében, körzetenként lakossági nyílt napok kerülnek megrendezésre. Nyíltnap meghívó Győr 2011 Nyíltnap meghívó Vaszar 2011 Nyíltnap meghívó Vvarsány 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kihirdették az Ég és Zöld Között című fotópályázat eredményét | 2015 12 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010. november 30-án a Társulási Tanács ülésének keretében kihirdették a középiskolás diákok számára kiírt "Ég és Zöld Között" című fotópályázat eredményét. Az okleveleket és a díjakat Hegyi Zoltán, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke adta át a nyerteseknek. A pályázat témája a természet védelme, és a már meglévő, vagy rekultiválásra váró tájsebek felkutatása, dokumentálása volt. Az értékelés fő szempontja volt, hogy a készített fotó mennyire adja vissza az érintetlen természet és a leromlott környezeti állapot kontrasztját és jeleníti meg a felelőtlen emberi magatartásból következő környezetszennyezés súlyos következményeit. I. helyezett Klein Szilvia - Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola II helyezett Szabó Krisztián - Kovács Margit ÁMK III. helyezett Rimányi Bernadett - Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekultivációs projekt - Aláírták a megbízási szerződéseket a nyertes kivitelezőkkel | 2015 12 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A kommunális szilárdhulladék-lerakók közül azokat, amelyek nem felelnek meg az EU hulladéklerakókra vonatkozó 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelvében és 2003/33/EK határozatában megfogalmazott előírásoknak, a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 19.§. (4) bekezdésének megfelelően 2009. július 16-ig be kellett zárni. Az Európai Unió által elfogadott irányelvnek és határozatnak a célja az, hogy olyan műszaki és működési követelményeket írjon elő a hulladéklerakókra, amelyek csökkentik, vagy megakadályozzák a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, valamint az ezekből eredő, az emberi egészséget veszélyeztető tényezőket, a lerakóban való elhelyezéstől kezdve a hulladéklerakó teljes életciklusa alatt. „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című projekt megvalósítása során 43 ilyen lerakó felszámolása, a természeti környezetbe történő visszaillesztése valósul meg, összesen mintegy 5,2 milliárd forintból, amelyet teljes egészében az Európai Unió és a Magyar Állam biztosít. A 43 rekultiválandó bezárt lerakón eddig összesen közel 5,8 millió m3 hulladék került elhelyezésre, amelynek közel 65%-a a győri Pápai úti szeméttelepen található. A projektben közvetlenül érintett települések népessége mintegy 193 000 fő, amely a társulás területén élő népesség 74%-a. A projekt megvalósításának határideje 2012. december 31.
A lerakók felszámolása nyomán nem csupán a bennünket körülvevő környezet mutat majd szebb képet, egyidejűleg csökkennek, idővel pedig megszűnnek a levegőt és a talajvizeket károsító hatások.
A projekt ünnepélyes nyitórendezvényének keretében – a közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezőkkel – ünnepélyes szerződés aláírásra is sor került. Az eseményen részt vett Simon Róbert Balázs Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere. A szerződéseket a kivitelezők képviselőivel Hegyi Zoltán a Társulási Tanács elnöke írta alá. Az európai uniós támogatással megvalósuló környezetvédelmi projektekről beszélt és a megbízási szerződéseket ellenjegyezteLasch Tímea a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság igazgatója. A projekt építési munkálatainak kivitelezői:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakossági információs kiadvány | 2015 12 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A hulladékgyűjtési rendszer egészét, eredményeit bemutató információs kiadvány terjesztése a héten megkezdődött, melyből megismerhetik az olvasók a projekt fontos elemeit és történetét. Lakossági információs kiadvány 2010. augusztus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyenesen hívható telefonszám a hulladékgyűjtő szigeteken | 2015 12 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A lakosság együttműködésére számítva, a szolgáltató lehetővé tette, hogy ingyenesen hívható zöld számon lehessen jelezni, ha egy szelektív hulladékgyűjtő sziget valamelyik frakciója megtelt. A 06-80/ 911-026 telefonszámon jelezhetik, ha a rendes ürítés ellenére megtelt egy gyűjtőedény. Amennyiben valaki telefonál a zöld számra, az edényeken elhelyezett szigetazonosító számot és a megtelt hulladékfajtát kell bemondani. A zöld számon tett bejelentés alapján intézkedik a szolgáltató az edény tartalmának elszállításáról. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ünnepi hulladékszállítás augusztus 20-án | 2015 12 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a cég működési területén 2010. augusztus 20-án a lakossági hulladékgyűjtés változatlanul működik. Azokon a szolgáltatási helyeken, ahol pénteki napon történik a hulladékgyűjtő edények ürítése, ott 2010. augusztus 20-án pénteki ünnepnapon a megszokottak szerint reggel 6 órára kell az ingatlan elé ürítésre kitenni a kukákat, mert érkezni fog a hulladékgyűjtő autó. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
További műanyag hulladékos gyűjtőedények a szelektív szigeteken | 2015 12 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A gyűjtőedények telítettségi gyakoriságának figyelembevételével, 60 szelektív hulladékgyűjtő szigeten plusz egy műanyag csomagolási hulladékok gyűjtésére szolgáló konténer kerül kihelyezésre.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi Világnap | 2015 12 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
